
| 3 : 0 |
| 13.03. Info |
| 1 | Bayern München | +30 | 53 | |||
| 2 | FC Schalke 04 | +21 | 51 | |||
| 3 | Bay. Leverkusen | +29 | 50 | |||
| 4 | Hamburger SV | +18 | 43 | |||
| 5 | Bor. Dortmund | +7 | 42 | |||
| 6 | Werder Bremen | +19 | 39 | |||
| 7 | VfB Stuttgart | +3 | 35 | |||
| 8 | Eintr. Frankfurt | -4 | 35 | |||
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | -4 | 35 | |||
| 10 | VfL Wolfsburg | -1 | 34 | |||
| 11 | 1899 Hoffenheim | +4 | 32 | |||
| 12 | Mönchengladbach | -8 | 30 | |||
| 13 | 1. FC Köln | -10 | 27 | |||
| 14 | VfL Bochum | -16 | 27 | |||
| 15 | 1. FC Nürnberg | -20 | 21 | |||
| 16 | Hannover 96 | -20 | 20 | |||
| 17 | SC Freiburg | -24 | 20 | |||
| 18 | Hertha BSC | -24 | 15 |
|
Projektgruppen der BVB Fan- und Förderabteilung
Die Projektgruppen
Zur effektiveren und zielorientierteren Arbeit ruft der Abteilungsvorstand bei Bedarf Projektgruppen ins Leben. An diesen Projektgruppen kann sich jeder BVB-Anhänger ehrenamtlich beteiligen, sofern etwas Zeit und Engagement für unsere Borussia und alle Fans vorhanden sein sollte. Jede Projektgruppe wird von einem der gewählten Fanvertreter geleitet. Aktuell existieren folgende Projektgruppen:
Wer an der Mitarbeit in einer (oder mehrerer) der Projektgruppen interessiert ist oder noch Fragen zu den Schwerpunktthemen innerhalb der einzelnen Projektgruppen hat, sendet bitte eine eMail an den jeweiligen Gruppenleiter.
BVB | FANABTEILUNG
Die Abteilungsleitung |